

MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert

MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert

MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert

MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert

MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert

Plug-and-Play AC-Energiespeicher

Plug-and-Play AC-Energiespeicher

Plug-and-Play AC-Energiespeicher

Plug-and-Play AC-Energiespeicher

Plug-and-Play AC-Energiespeicher

Plug-and-Play AC-Energiespeicher

Plug-and-Play AC-Energiespeicher

1200W MPPT | 800W bidirektionale AC-Ausgangsleistung

1200W MPPT | 800W bidirektionale AC-Ausgangsleistung

1200W MPPT | 800W bidirektionale AC-Ausgangsleistung

1200W MPPT | 800W bidirektionale AC-Ausgangsleistung

1200W MPPT | 800W bidirektionale AC-Ausgangsleistung

MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert

MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert

MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert

MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert

MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert

MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert

MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert

MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert

MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert

MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert

1200W MPPT | 800W bidirektionale AC-Ausgangsleistung

1200W MPPT | 800W bidirektionale AC-Ausgangsleistung

1200W MPPT | 800W bidirektionale AC-Ausgangsleistung

1200W MPPT | 800W bidirektionale AC-Ausgangsleistung

1200W MPPT | 800W bidirektionale AC-Ausgangsleistung

2400Wh | Dual MPPT Total 1200W Eingang

2400Wh | Dual MPPT Total 1200W Eingang

2400Wh | Dual MPPT Total 1200W Eingang

2400Wh | Dual MPPT Total 1200W Eingang

Lösung zur On- und Off-Grid-Stromversorgung

Lösung zur On- und Off-Grid-Stromversorgung

Lösung zur On- und Off-Grid-Stromversorgung

Lösung zur On- und Off-Grid-Stromversorgung

15 Jahre Garantie | IP68 Wasserdicht

15 Jahre Garantie | IP68 Wasserdicht

15 Jahre Garantie | IP68 Wasserdicht

15 Jahre Garantie | IP68 Wasserdicht

12 Jahre Garantie | IP68 Wasserdicht

Nur für SolarFlow 2400 AC geeignet

Intelligentes BMS-Management

1200W MPPT | 800W bidirektionale AC-Ausgangsleistung

AC-gekoppelte Speicherlösung als Plug-&-Play

Unterstützt bis zu 2400W Solarpanel

1W-Präzision, 3s Reaktion


Intelligente Energieverwaltung


(3m)

(3m,5m)

(3m)


(1m,3m)

Intelligente Leistungsregulierung


Plug-and-Play AC-Energiespeicher

Plug-and-Play AC-Energiespeicher

Plug-and-Play AC-Energiespeicher

Plug-and-Play AC-Energiespeicher

Plug-and-Play AC-Energiespeicher

Plug-and-Play AC-Energiespeicher

Plug-and-Play AC-Energiespeicher